Statistik Togel Bonoloto Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
75 | XX | 1 |
3 | 74 | 1 |
2 | 04*09*21*27*31*34*44*47*49*53*56*69*75*84*87*95 | 16 |
1 | 02*07*10*17*19*23*25*32*37*40*43*45*54*59*62*64*71*72*73*77*78*80*82*88*90*97 | 26 |
0 | 00*01*03*05*06*08*11*12*13*14*15*16*18*20*22*24*26*28*29*30*33*35*36*38*39*41*42*46*48*50*51*52*55*57*58*60*61*63*65*66*67*68*70*76*79*81*83*85*86*89*91*92*93*94*96*98*99 | 57 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
75 | XX | 1 |
4 | 97 | 1 |
3 | 48 | 1 |
2 | 04*05*21*27*44*55*82*90*94 | 9 |
1 | 00*03*09*10*16*17*18*22*24*28*34*35*36*42*45*49*50*53*57*59*60*63*68*71*72*73*76*77*79*83*84*87*92*93*96*98 | 36 |
0 | 01*02*06*07*08*11*12*13*14*15*19*20*23*25*26*29*30*31*32*33*37*38*39*40*41*43*46*47*51*52*54*56*58*61*62*64*65*66*67*69*70*74*75*78*80*81*85*86*88*89*91*95*99 | 53 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
75 | XX | 1 |
4 | 54 | 1 |
3 | 19*68*99 | 3 |
2 | 41*42*47*50*52*55*70*85*86*89*93 | 11 |
1 | 00*06*09*12*24*27*32*35*43*44*48*49*51*57*59*60*64*67*69*71*80*82*84*88*95*97 | 26 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*10*11*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*25*26*28*29*30*31*33*34*36*37*38*39*40*45*46*53*56*58*61*62*63*65*66*72*73*74*75*76*77*78*79*81*83*87*90*91*92*94*96*98 | 59 |
As |
0 | 3 x |
1 | 4 x |
2 | 2 x |
3 | 2 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 3 x |
8 | 10 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 4 x |
2 | 7 x |
3 | 3 x |
4 | 8 x |
5 | 6 x |
6 | 3 x |
7 | 6 x |
8 | 5 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 3 x |
2 | 6 x |
3 | 6 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 10 x |
8 | 7 x |
9 | 4 x |
|
Ekor |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 5 x |
3 | 5 x |
4 | 13 x |
5 | 6 x |
6 | 2 x |
7 | 11 x |
8 | 2 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Bonoloto
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran bonoloto. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.