Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
5 | 63*90 | 2 |
4 | 52*60*92 | 3 |
3 | 07*24*46*48*51*62*68*72*82*83*96*98 | 12 |
2 | 01*02*08*11*14*20*25*26*32*33*35*36*39*41*43*55*58*59*69*74*76*78*81*84*87*95 | 26 |
1 | 03*04*05*06*09*13*16*18*23*27*28*29*30*31*37*38*40*44*49*50*54*56*57*64*66*67*70*71*73*75*79*80*85*88*91*93*97*99 | 38 |
0 | 00*10*12*17*19*21*22*34*42*45*47*53*61*65*77*86*89*94 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 36 | 1 |
5 | 75*83 | 2 |
4 | 01*05*08*09*20*56*89*97 | 8 |
3 | 48*57*65*79*92 | 5 |
2 | 02*03*04*10*12*24*25*26*30*31*34*35*38*39*44*59*64*69*71*74*76*78*86*87*91*93 | 26 |
1 | 00*06*07*11*13*16*17*18*19*21*22*23*27*28*29*32*37*40*41*42*43*46*49*50*52*53*54*55*58*60*63*66*67*72*80*82*90*98*99 | 39 |
0 | 14*15*33*45*47*51*61*62*68*70*73*77*81*84*85*88*94*95*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 50 | 1 |
5 | 27 | 1 |
4 | 10*20*23*38 | 4 |
3 | 06*13*21*29*40*43*61*62*74*86*87 | 11 |
2 | 02*03*09*12*14*17*25*28*30*31*34*35*36*39*48*52*53*55*57*60*63*65*68*71*72*78*83*85*90*92 | 30 |
1 | 00*05*07*08*15*18*19*22*24*26*42*44*45*46*47*49*59*67*69*70*73*75*76*77*79*82*84*88*89*93*94*95*97*99 | 34 |
0 | 01*04*11*16*32*33*37*41*51*54*56*58*64*66*80*81*91*96*98 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 26 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Night
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran canberra night. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.