Statistik Togel New York Evening Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 09*18*86 | 3 |
4 | 04*22*65 | 3 |
3 | 07*08*12*24*35*37*47*58*60*66*67*85*90 | 13 |
2 | 03*06*15*19*20*28*33*34*39*48*53*56*57*64*70*71*77*82*88*91*94*95*96*97 | 24 |
1 | 00*01*02*05*11*13*17*23*25*26*30*31*32*36*38*40*41*42*44*45*46*50*51*52*54*55*59*61*68*72*73*76*80*81*84*87*89*92*93*98 | 40 |
0 | 10*14*16*21*27*29*43*49*62*63*69*74*75*78*79*83*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 42*53 | 2 |
4 | 25*30*46*88*90 | 5 |
3 | 10*11*35*38*40*52*56*68*91*93*98 | 11 |
2 | 00*02*06*09*13*14*15*16*20*26*28*29*34*39*41*43*49*51*54*55*57*58*69*70*71*73*79*84*85*86*89 | 31 |
1 | 01*05*07*12*19*23*24*27*31*36*37*44*50*59*60*62*63*65*66*67*74*77*80*81*82*83*87*92*97 | 29 |
0 | 03*04*08*17*18*21*22*32*33*45*47*48*61*64*72*75*76*78*94*95*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 42*75 | 2 |
4 | 12*38*44*55*94 | 5 |
3 | 01*27*40*54*59*61*78*86*88*93 | 10 |
2 | 04*05*06*10*11*14*15*19*20*22*25*28*31*33*35*37*43*45*49*51*53*57*63*64*65*67*68*73*90*95*99 | 31 |
1 | 02*03*08*09*13*16*18*21*23*26*29*34*36*39*41*46*47*50*56*58*60*66*69*72*74*79*81*82*83*89*91*92 | 32 |
0 | 00*07*17*24*30*32*48*52*62*70*71*76*77*80*84*85*87*96*97*98 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 21 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 23 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 20 x |
8 | 20 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel New York Evening
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran new york evening. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.