Statistik Togel Taipei Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 42*69*91 | 3 |
3 | 00*02*04*27*29*33*34*38*49*50*57*62*74*78*85*92 | 16 |
2 | 03*07*08*09*10*11*17*18*19*22*25*26*28*30*35*37*43*45*48*51*53*58*59*65*67*72*76*79*82*90*94*97*98 | 33 |
1 | 01*14*15*16*23*36*40*41*44*47*52*54*55*56*60*63*68*70*75*80*81*83*84*87*88*93*95*99 | 28 |
0 | 05*06*12*13*20*21*24*31*32*39*46*61*64*66*71*73*77*86*89*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 40*48*50 | 3 |
3 | 05*13*18*19*24*29*39*45*54*57*62*67*74*81*86*95 | 16 |
2 | 01*02*03*04*09*10*12*14*16*20*21*23*25*32*35*36*41*43*49*51*59*60*65*76*92*94*96 | 27 |
1 | 06*07*08*15*17*26*27*28*30*31*37*38*42*46*47*52*58*64*69*70*72*73*75*77*79*80*82*83*84*85*87*89*90*91*97 | 35 |
0 | 00*11*22*33*34*44*53*55*56*61*63*66*68*71*78*88*98*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 64*89*90 | 3 |
4 | 21 | 1 |
3 | 01*08*09*12*25*31*32*34*41*50*52*53*56*65*69*72*81*84*94 | 19 |
2 | 05*06*13*15*17*19*26*37*38*48*54*60*70*71*73*74*75*78*79*82*87*93*96*97 | 24 |
1 | 00*02*04*07*10*14*18*20*23*28*29*35*36*43*45*46*47*49*57*58*61*62*63*68*76*80*83*85*92*95 | 30 |
0 | 03*11*16*22*24*27*30*33*39*40*42*44*51*55*59*66*67*77*86*88*91*98*99 | 23 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 7 x |
7 | 18 x |
8 | 20 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Taipei
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran taipei. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.